Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng CA150 Yokogawa
Nhà cung cấp: ANS Vietnam
Hãng sản xuất: Unipulse
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Yokogawa Vietnam,Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng CA150 Yokogawa
YOKOGAWA- Handy Calibrator CA150 –Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng CA150
Tên thiết bị: Handy Calibrator –Bộ hiệu chuẩn cầm tay đa năng
Mã đặt hàng: CA150
Nhà sản xuất: Yokogawa JAPAN
Đặc tính và ứng dụng
Thiết bị hiện chuẩn cầm tay CA150 là một trong những dòng máy đa chứ năng có thể sử lý nhiều các tác vụ khác nhau. Từ xác minh đồng hồ vạn năng, bộ điều khiển nhiệt độ và đồng hồ đo tần số.
Máy hiện chuẩn CA150 của Yokogawa có thể lấy và đo chính xác các tín hiệu điện áp, dòng điện, điện trở, xung và lực điện động nhiệt, cũng như tạo các tín hiện đầu ra chuyên biệt như tín hiệu bước và dốc. Thiết bị có thể sử dụng Pin hoặc trực tiếp cắm với ổ điện AC
Máy CA150 nổi danh với khả năng đo lường chính xác các phép đo hiện chuẩn. Khả năng kết nối cùng các thiết bị khác để tạo ra một bộ công cụ đo chuyên biệt. Để có thể đồng thời đo nguồn và điện áp, dòng điện, điện trở, RTD và cặp nhiệt điện và tín hiệu xung.
Máy đo hiện chuẩn CA150 có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng, màn hình LCD hiển thị rõ ràng.
-
Thiết kế dạng cầm tay, cho phép người dùng vận hành và thao tác dễ dàng
-
Độ chính xác cao đến 0.02% của điện áp DC ở chế độ nguồn phát và đo
-
Có thể vận hành đồng thời chế độ nguồn phát hoặc đo: giúp đơn giản hóa việc hiệu chuẩn và bảo dưỡng các loại cảm biến và thiết bị
-
Phát tín hiệu/mô phỏng V, mA, can nhiệt nhiệt, RTD, tần số, ohm và áp suất để hiệu chuẩn cảm biến
-
Đo V, mA, RTD, can nhiệt nhiệt, tần số và ohm để kiểm tra cảm biến và bộ chuyển đổi
-
Chức năng cấp nguồn cho mạch vòng (24 VDC với tải tối đa 22 mA): cho phép đo tín hiệu dòng đã phát ra khi cấp nguồn 24V DC cho một cảm biến loại 2 dây
-
Chức năng kiểm tra các loại cảm biến 2 dây
-
Bộ nhớ: cho phép lưu các thông số cài đặt và dữ liệu đo lường
-
Chức năng ngõ ra sink
-
Chức năng sweep cho phép 3 loại ngõ ra liên tiếp: step sweep (bước), linear sweep (tuyến tính), program sweep (lập trình)
Thông số kỹ thuật
-
Điện áp DC: 100mV, 1V, 10V, 30V; Độ chính xác: (0.02%+0.05mV) ở 1V
-
Dòng DC: 20mA; Độ chính xác: (0.025%+3uA)
-
mA SINK: 20mASINK; Độ chính xác: (0.025%+6uA)
-
Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ ; Độ chính xác: (0.02%+0.1Ω ) ở 500Ω
-
RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.025%+0.3°C)
Cặp nhiệt:
-
+ K: -200 đến -100°C, -100 đến 1372°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở -200 đến -100°C
-
+ E: -200 đến -100°C, -100 đến 1000°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C) ở -100 đến 1000°C
-
+ J: -200 đến -100°C, -100 đến 1200°C; Độ chính xác: (0.02%+0.4°C) ở -200 đến -100°C
-
+ T: -200 đến -100°C, -100 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở -100 đến 400°C
-
+ N: -200 đến 0°C, 0 đến 1300°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở 0 đến 1300°C
-
+ L: -200 đến 900°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C)
-
+ U: -200 đến 0°C, 0 đến 400°C; Độ chính xác: (0.02%+0.5°C) ở 0 đến 400°C
-
+ R: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C) ở 100 đến 1768°C
-
+ S: 0 đến 100°C, 100 đến 1768°C; Độ chính xác: (0.02%+1.2°C) ở 100 đến 1768°C
-
+ B: 600 đến 1000°C, 1000 đến 1820°C; Độ chính xác: (0.02%+1°C) ở 1000 đến 1820°C
-
Frequency/pulse: 100Hz , 1000Hz , 10kHz , 50kHz, CPM; Độ chính xác: 1 đến 110Hz ở 100Hz
Bộ đo:
-
Điện áp DC: 500mV, 5V , 35V ; Độ chính xác: (0.02%+0.5mV) ở 5V
-
Dòng DC: 20mA, 100mA; Độ chính xác: (0.025%+4uA) ở 20mA
-
Điện trở: 500Ω, 5kΩ , 50kΩ; Độ chính xác: (0.055%+0.75 ) ở 5kΩ
-
RTD: PT100, JPT100; Độ chính xác: (0.05%+0.6°C)
Cặp nhiệt:
-
+ K: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ U: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ J: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ E: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ T: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ N: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ L: -200.0 đến 1372.0°C, -200.0 đến 1000.0°C, -200.0 đến 1200.0°C, -200.0 đến 400.0°C, -200.0 đến 1300.0°C, -200.0 đến 900.0°C, -200.0 đến 400.0°C; Độ chính xác: (0.05%+1.5°C)/ ≥-100°C
-
+ R: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
-
+ S: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
-
+ B: 0 đến 1768°C, 600 đến 1800°C; Độ chính xác: (0.05%+2°C)/ ≥100°C
-
Xung: + 100Hz , 1000Hz , 10kHz ; Độ chính xác: 2 dgt
-
+ CPM, CPH
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale ANS Vietnam:
thuyho@ansgroup.asia
Trực tiếp Zalo: 0783698645
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng YOKOGAWA tại đây