Đồng hồ đo tuabin TBX30/L3
Xuất sứ: Japan
Hãng sản xuất: Aichi Tokei Denki
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
TBX30/L3 Đồng hồ đo tuabin Aichi Tokei Việt Nam
Đặc điểm của TBX30/L3
TBX30/L3 Đồng hồ đo turbin Aichi Tokei Việt Nam
Xuất xứ: Aichi Tokei Denki
Hãng: Japan
ichi Tokei, Aichi Tokei,Việt Nam, Nhà phân phối Aichi Tokei Việt Nam, TBX30/L3 Đồng hồ đo tuabin, TBX30/R3 Turbine Gas Meters for Flow Management
Thông số kỹ thuật của model hiển thị lưu lượng thực tế (dòng TBX)
LOẠI MÔ HÌNH | TBX30 | TBX100 | TBX100F | TBX150F | |
---|---|---|---|---|---|
PHẠM VI TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY HOẠT ĐỘNG *1 | 4~30m3/h | 10~100m3/giờ | 10~100m3/giờ | 12,5~150m3/giờ | |
ÁP SUẤT VẬN HÀNH TỐI ĐA | 100kPa | ||||
SỰ CHÍNH XÁC | BỘ PHẬN ĐO TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY | ±1%FS | |||
HIỂN THỊ | TỐC ĐỘ DÒNG CHUYẾN ĐI *2 | Màn hình LCD lớn có 6 chữ số với số đọc tối thiểu là 10 L | LCD có 6 chữ số với số đọc tối thiểu 100 L | ||
TỐC ĐỘ DÒNG TÍCH LŨY GỘP CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH *3 | Màn hình LCD lớn có 8 chữ số với số đọc tối thiểu là 10 L | LCD có 8 chữ số với số đọc tối thiểu 100 L | |||
TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TỨC THỜI CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH | LCD có 3 chữ số với tốc độ đọc tối thiểu 0,1m3/h | LCD 4 chữ số với tốc độ đọc tối thiểu 0,1m3/h | LCD 3 chữ số với tốc độ đọc tối thiểu 1m3/h | ||
ĐƯỜNG KÍNH CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC KẾT NỐI | Rc1 1/2, Rc1 1/4 | Rc2 | Mặt bích JIS 10K 50A | ||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -10oC~+60oC | ||||
KHÍ ĐO ĐƯỢC *4 | Khí đô thị, LPG, nitơ, v.v. | ||||
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT | Ngang và dọc | ||||
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT | trong nhà | ||||
NGUỒN NĂNG LƯỢNG | Pin lithium tích hợp hoặc nguồn điện bên ngoài (24 VDC) | ||||
TÍN HIỆU ĐẦU RA | Hai hệ thống đầu ra thoát nước mở (xung đơn vị và xung mật độ cao * 5) | ||||
ĐỘ RỘNG ĐƠN VỊ XUNG TIÊU CHUẨN * 6 | TBX30 và TBX100: 10 L/P; TBX150: 100 L/P Tải tối đa: 24 VDC và 20 mA; Độ rộng xung: 40 ms | ||||
NGUYÊN VẬT LIỆU | Hợp kim nhôm | Gang thép | Hợp kim nhôm | ||
KHỐI | 0,8kg | 1,8kg | 7,0kg | 2,5kg |
-- ANS ĐẠI LÝ SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG HÓA CHÍNH HÃNG ---
===========================================