Hộp giám sát oxy trong khí trơ GI-G3600-02520 Green Instruments
Xuất sứ: Đan Mạch
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Green Instrument
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Hộp giám sát oxy trong khí trơ GI-G3600-02520 Green Instruments
Hộp giám sát oxy trong khí trơ GI-G3600-02520 Green Instruments thiết bị phân tích nồng độ oxy chuyên dụng của Green Instruments, được thiết kế để giám sát liên tục hàm lượng O₂

Thông tin Hộp giám sát oxy trong khí trơ GI-G3600-02520 Green Instruments
-
Model: GI-G3600-02520
Hãng: Green Instruments
Dòng sản phẩm: G3600 Series
Loại: Thiết bị giám sát nồng độ Oxy khí trơ (Inert Gas Oxygen Analyzer)
Thông số Hộp giám sát oxy trong khí trơ GI-G3600-02520 Green Instruments
GI-G3600-02520 thuộc dòng G3600 Series – hệ thống phân tích oxy sử dụng công nghệ cảm biến Zirconia với bộ xử lý vi xử lý thông minh
GI-G3600-02520 sử dụng công nghệ cảm biến Zirconia để đo nồng độ oxy.
Nguyên lý đo:
- Mẫu khí được đưa qua cảm biến Zirconia.
- Sự chênh lệch nồng độ oxy tạo ra điện áp điện hóa.
- Bộ vi xử lý chuyển đổi tín hiệu thành giá trị %O₂.
- Kết quả được hiển thị và truyền tới hệ thống điều khiển.
- Khi vượt ngưỡng cài đặt, thiết bị kích hoạt cảnh báo.
Công nghệ Zirconia được đánh giá cao nhờ độ ổn định lâu dài và độ chính xác cao trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | Oxygen Analyzer |
| Dòng sản phẩm | G3600 Series |
| Công nghệ cảm biến | Zirconia Sensor |
| Thông số đo | O₂ |
| Dải đo O₂ | 0 ... 21% O₂ (tùy cấu hình) |
| Độ chính xác | ±0,5% toàn dải |
| Thời gian đáp ứng | < 45 giây |
| Hiển thị | Màn hình đồ họa cảm ứng |
| Tín hiệu đầu ra | 4–20 mA |
| Giao tiếp | HART / Fieldbus (tùy chọn) |
| Nguồn cấp | 100 ... 230 VAC, 50/60 Hz |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ... +55°C |
| Chức năng lưu dữ liệu | Có |
| Lịch sử cảnh báo | Có |
| Chứng nhận | MED, DNV, BV, Lloyd's Register |
Ứng dụng thiết bị Green Instrument Vietnam
- Tàu chở dầu (Oil Tanker)
- Tàu chở hóa chất
- Hệ thống khí trơ (Inert Gas System)
- Khoang chứa nhiên liệu
- Bồn chứa dầu và hóa chất
- Nhà máy hóa dầu
- Hệ thống chống cháy nổ
- Nhà máy công nghiệp sử dụng khí trơ
Xem thêm sản phẩm ANS Hanoi cung cấp
| FT-3500-111-0A11 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0A12 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0A13 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0A21 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0A22 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0A23 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0C31 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0C32 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0C33 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0D41 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0D42 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0D43 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0E51 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0E52 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0E53 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0F61 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0F62 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0F63 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0F71 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |
| FT-3500-111-0F72 | FT-3500 | Electromag insertion flowmeter |




Ms Bích Ngà