Thiết bị kiểm tra độ kín khí gas LDM2 Elektrogas
Xuất sứ: Ý
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Elektrogas Vietnam
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Thiết bị kiểm tra độ kín gas LDM2 Elektrogas
Thiết bị kiểm tra độ kín gas LDM2 Elektrogas được thiết kế để kiểm tra độ kín của cụm van gas trước hoặc sau chu kỳ vận hành burner nhằm đảm bảo không có rò rỉ khí gas

Thông tin Thiết bị kiểm tra độ kín gas LDM2 Elektrogas
-
LDM2 – Tightness Control Device / Gas Leak Tester (Thiết bị kiểm tra độ kín và rò rỉ khí gas)
Hãng sản xuất: Elektrogas
Loại thiết bị: Valve Proving System – Bộ kiểm tra độ kín van gas cho hệ thống burner công nghiệp
Thông số Thiết bị kiểm tra độ kín gas LDM4 Elektrogas
-
Model: LDM2
Hãng: Elektrogas
Loại: Tightness Control Device
Ứng dụng: - Gas train công nghiệp
- Burner management system
- Boiler và furnace
-
Dòng LDM2 được thiết kế để tự động kiểm tra độ kín của cụm van shut-off trong hệ thống gas trước khi burner khởi động, giúp phát hiện rò rỉ khí gas và ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ.
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | Tightness Control Device |
| Dòng sản phẩm | LD / LDM Series |
| Chức năng | Valve leak test / tightness monitoring |
| Điện áp hoạt động | 230 VAC / 110 VAC / 24 VDC |
| Công suất tiêu thụ | ~10 VA |
| Áp suất làm việc tối đa | 500 mbar |
| Loại khí hỗ trợ | Natural gas, LPG, air |
| Chuẩn khí | EN437 Family 1-2-3 |
| Thời gian test | Adjustable 10 … 90 s |
| Filling / discharge time | ~3 s |
| Output relay | 5 A resistive |
| Kiểu kết nối | Rp 1/4 |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ hoạt động | −15 … +60 °C |
| Pressure switch | Theo EN1854 |
| Solenoid valve | Theo EN161 Class A |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN1643 |
| Tùy chọn | ATEX Zone 2 / 22 |
Ứng dụng thiết bị Elektrogas
- Gas burner system
- Boiler gas train
- Industrial furnace
- Heat treatment system
- Drying oven
- Food processing burner
- Steel industry burner
- Chemical plant combustion system
- Thermal oil heater
Xem thêm sản phẩm tử Elektrogas
| Item Code | Tên sản phẩm Tiếng Anh | Tên sản phẩm Tiếng Việt |
| VMR0-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR1-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR2-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR3-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR35- | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR4-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR6-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR0-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR1-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR2-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR3-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR35- | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMRNA2 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA3 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA4 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA2-60 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA3-60 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| PCSRA | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| PCSRA.X | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |




Ms Bích Ngà