Bộ điều hòa làm mát ENC-GR1500EX-Pro Apiste
Xuất sứ: Nhật Bản
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Apiste
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Bộ điều hòa làm mát ENC-GR1500EX-Pro Apiste
Bộ điều hòa làm mát ENC-GR1500EX-Pro Apiste Việt Nam bộ làm mát công nghiệp cho tủ điện dạng gắn nóc với công suất làm mát khoảng 1500 W

Thông tin Bộ điều hòa làm mát ENC-GR1500EX-Pro Apiste
-
Model: ENC-GR1500EX-Pro
Hãng: Apiste
Loại: Control Panel Cooling System
Dòng sản phẩm: ENC-GR-Pro Series
Thông số Bộ điều hòa làm mát ENC-GR1500EX-Pro Apiste
ENC-GR1500EX-Pro thuộc dòng ENC-GR-Pro Series với thiết kế high-efficiency cooling và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Thiết bị sử dụng:
- Closed-loop refrigeration cooling
- Intelligent temperature control
- High-efficiency compressor
- Internal air circulation
Khác với quạt lọc thông thường, cooling unit không hút không khí môi trường vào trong cabinet mà làm mát bằng hệ thống tuần hoàn kín.
Điều này giúp:
- Ngăn bụi dẫn điện
- Hạn chế hơi ẩm và dầu
- Giảm nguy cơ condensation
- Tăng tuổi thọ PLC/inverter
- Nâng cao độ ổn định hệ thống tự động hóa
Phiên bản “Pro” được cải tiến với:
- Hiệu suất làm mát cao hơn
- Khả năng tiết kiệm điện tốt hơn
- Điều khiển nhiệt độ thông minh
- Độ bền công nghiệp cao
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | Control Panel Cooling Unit |
| Dòng sản phẩm | ENC-GR-Pro Series |
| Kiểu lắp đặt | Ceiling / Roof Mount |
| Cooling capacity | ~1500 W |
| Điện áp hoạt động | Single-phase AC200–240 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải nhiệt độ cài đặt | 25 … 45 °C |
| Nhiệt độ môi trường | 20 … 55 °C |
| Độ ẩm môi trường | 10 … 85 %RH |
| Refrigerant | R1234yf |
| Kiểu làm mát | Refrigeration closed-loop |
| Chuẩn bảo vệ | IP54 |
| Alarm output | Relay output |
| Hiển thị trạng thái | RUN / Alarm / Temperature |
| Chế độ điều khiển | Intelligent inverter control |
| Kiểu quạt | High-efficiency DC fan |
| Chứng nhận | CE / UL / CCC |
Ứng dụng thiết bị Bộ làm mát Apiste Việt Nam
-
Automotive Industry
-
Gap & Flush Inspection
-
Weld Seam Inspection
-
Body Profile Measurement
-
Battery Manufacturing
-
Electrode Inspection
-
Cell Profile Measurement
-
Coating Thickness Control
-
Semiconductor & Electronics
-
PCB Inspection
-
Connector Profile Analysis
-
Precision Assembly Verification
-
Robotics & Automation
-
Robot Guidance
-
Pick & Place Alignment
-
Inline Dimensional Inspection
-
Steel & Material Industry
-
Edge Measurement
-
Flatness Inspection
-
Surface Contour Analysis
Xem thêm sản phẩm ANS Hanoi cung cấp
| Item Code | Tên sản phẩm Tiếng Anh | Tên sản phẩm Tiếng Việt |
| VMR0-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR1-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR2-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR3-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR35- | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR4-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR6-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR0-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR1-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR2-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR3-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR35- | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMRNA2 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA3 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA4 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA2-60 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA3-60 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| PCSRA | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| PCSRA.X | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |




Ms Bích Ngà