Đồng hồ đo lưu lượng SYS-10-1110-01O1 Onicon
Xuất sứ: USA
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Onicon Vietnam
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Đồng hồ đo lưu lượng SYS-10-1110-01O1 Onicon
Đồng hồ đo lưu lượng SYS-10-1110-01O1 Onicon hệ thống đo nhiệt lượng (BTU Meter) được thiết kế để tính toán chính xác năng lượng nhiệt truyền tải trong các hệ thống nước nóng
![]()
Thông tin Đồng hồ đo lưu lượng SYS-10-1110-01O1 Onicon
-
Model: SYS-10-1110-01O1
Hãng: ONICON Incorporated
Loại: BTU Meter
Dòng sản phẩm: System-10 Series
Thông số Đồng hồ đo lưu lượng SYS-10-1110-01O1 Onicon
SYS-10-1110-01O1 thuộc dòng System-10 của ONICON, là hệ thống đo BTU hoàn chỉnh bao gồm:
- BTU Processor
- Flow Meter
- Dual matched RTD sensors
- LCD Display
- Communication Interface
Thiết bị thực hiện:
- Đo lưu lượng chất lỏng
- Đo nhiệt độ Supply và Return
- Tính Delta-T
- Tính công suất nhiệt tức thời
- Tổng hợp năng lượng tiêu thụ
Khác với flow meter thông thường chỉ đo lưu lượng, SYS-10-1110-01O1 đồng thời cung cấp:
- Flow Rate
- Supply Temperature
- Return Temperature
- Delta-T
- BTU Rate
- Total Energy
Điều này cho phép:
- Monitoring tải lạnh
- Energy billing
- Chiller efficiency monitoring
- HVAC performance analysis
- Energy cost allocation
Theo ONICON, System-10 là “custom calibrated system” với toàn bộ cảm biến được hiệu chuẩn đồng bộ theo từng ứng dụng nhằm đảm bảo độ chính xác cao của toàn hệ thống
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | BTU Meter |
| Dòng sản phẩm | System-10 |
| Chất lỏng đo | Water / Water-Glycol |
| Kiểu flow meter | Turbine / Electromagnetic / Ultrasonic / Vortex |
| Đầu vào nhiệt độ | Dual matched RTD sensors |
| Độ chính xác nhiệt độ | Better than ±0.15°F |
| Độ chính xác calculator | ±0.05% |
| Hiển thị | LCD backlit display |
| Đơn vị đo | BTU, kWh, Tons |
| Analog output | 4–20 mA / 0–10 V |
| Pulse output | Có |
| Communication | BACnet, MODBUS, LonWorks, N2, Siemens P1 |
| Nguồn cấp | 24 VAC / 120 VAC / 240 VAC |
| Chuẩn bảo vệ | NEMA 4 / NEMA 13 |
| Nhiệt độ môi trường | -29 … 60°C |
| Kiểu lắp đặt | Wall Mount |
| Calibration | NIST Traceable Calibration |
| Data logging | Có |
Ứng dụng thiết bị Đồng hồ đo nhiệt lượng Onicon
- Chiller Plant Monitoring
- District Cooling System
- District Heating System
- Commercial Buildings
-
Các thông số đo lường
SYS-10-1100-01O1 có thể cung cấp các giá trị:
- Instantaneous Flow Rate
- Supply Temperature
- Return Temperature
- Temperature Difference (ΔT)
- Thermal Power (kW)
- Cooling Tons
- BTU/hr
- Totalized Energy
- Alarm Status
- Hospital HVAC System
- Pharmaceutical Plant
- Food & Beverage Factory
- Semiconductor Factory
- Data Center Cooling System
- Energy Billing System
Xem thêm sản phẩm ANS Hanoi cung cấp
| STT | Model | Seri | Description |
| 1 | SYS-10-1100-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 2 | SYS-10-1100-01O1-501 | SYS-10 | BTU meter |
| 3 | SYS-10-1100-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 4 | SYS-10-1100-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| 5 | SYS-10-1100-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 6 | SYS-10-1101-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 7 | SYS-10-1101-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 8 | SYS-10-1101-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 9 | SYS-10-1101-01S6 | SYS-10 | BTU meter |
| 10 | SYS-10-1102-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 11 | SYS-10-1102-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 12 | SYS-10-1102-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 13 | SYS-10-1110-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 14 | SYS-10-1110-01O1-104 | SYS-10 | BTU meter |
| 15 | SYS-10-1110-01O1-501 | SYS-10 | BTU meter |
| 16 | SYS-10-1110-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 17 | SYS-10-1110-01O2-501 | SYS-10 | BTU meter |
| 18 | SYS-10-1110-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| 19 | SYS-10-1110-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 20 | Sys-10-1110-01S3 | Sys-10 | BTU meter |
| 21 | SYS-10-1110-01S4 | SYS-10 | BTU meter |
| 22 | SYS-10-1110-01S5 | SYS-10 | BTU meter |
| 23 | SYS-10-1110-01S6 | SYS-10 | BTU meter |




Ms Bích Ngà