 
                ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 P+F,Bộ mã hóa P+F
Nhà cung cấp: ANS Vietnam
Hãng sản xuất: Pepperl + Fuchs Viet Nam
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Đại lý P+F Vietnam,ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 P+F,Bộ mã hóa P+F,P+F Vietnam,ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 P+F Vietnam,ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 Encoder,ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 Encoder ,(EVM58N-011PNR0BN-1213 ngừng sx)
Đại lý P+F Vietnam,ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 P+F,Bộ mã hóa P+F,P+F Vietnam
New Model: ENA58PL-S10CA5-1213B17-RH2 Encoder - EVM58N-011PNR0BN-1213 ngừng SẢN XUẤT
Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối ENA58IL-S***-ProfiNET
- 
	trục đặc
- 
	đa vòng 30 bit
- 
	Lấy mẫu từ tính miễn phí
- 
	Độ phân giải và độ chính xác cao
- 
	Khả năng tương thích cơ học với tất cả các bộ mã hóa chính với giao diện fieldbus
- 
	Đèn LED trạng thái
| thông số kỹ thuật chung | ||
| loại phát hiện | lấy mẫu từ tính | |
| Loại thiết bị | Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối | |
| lỗi tuyến tính | ≤ ± 0,1° | |
| Số tệp UL | E223176 "Chỉ sử dụng trong Ứng dụng NFPA 79" , nếu đánh dấu UL được đánh dấu trên sản phẩm. | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTF đ | 130 a ở 40 °C | |
| Nhiệm vụ Thời gian (T M ) | 12 một | |
| L10 _ | 55 vòng quay E+8 ở tải trọng hướng trục/trục hướng kính 40/110 N | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0% | |
| Thông số kỹ thuật Điện | ||
| điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | xấp xỉ 4 W | |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | < 250 mili giây | |
| mã đầu ra | mã nhị phân | |
| Khóa mã (chiều đếm) | có thể lập trình, | |
| giao diện | ||
| loại giao diện | PROFINET IO | |
| Nghị quyết |  | |
|  | một lượt | lên đến 16 bit | 
|  | nhiều lượt | lên đến 14 bit | 
|  | độ phân giải tổng thể | lên đến 30 bit | 
| Tốc độ truyền tải | 100 MBit/giây | |
| Thời gian chu kỳ | ≥ 1 mili giây | |
| Sự liên quan | ||
| Kết nối | Ethernet: 2 ổ cắm M12 x 1, 4 chân, mã hóa D | |
| hợp chuẩn | ||
| Mức độ bảo vệ | DIN EN 60529, IP65, IP66, IP67 | |
| thử nghiệm khí hậu | DIN EN 60068-2-3, không ngưng tụ hơi ẩm | |
| nhiễu phát ra | EN 61000-6-4:2007 | |
| Khả năng chống ồn | EN 61000-6-2:2005 | |
| chống sốc | DIN EN 60068-2-27, 100 g , 6 mili giây | |
| chống rung | DIN EN 60068-2-6, 10 g , 10 ... 1000 Hz | |
| Phê duyệt và chứng chỉ | ||
| phê duyệt UL | cULus Được liệt kê, Mục đích chung, Nguồn điện loại 2 , nếu đánh dấu UL được đánh dấu trên sản phẩm. | |
| Điều kiện môi trường xung quanh | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) đối với kiểu máy không có nắp kết nối | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| độ ẩm tương đối | 98%, không ngưng tụ hơi ẩm | |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Vật liệu |  | |
|  | nhà ở | Thép mạ kẽm, sơn | 
|  | mặt bích | Nhôm | 
|  | trục | Thép không gỉ | 
| Khối | xấp xỉ 300g | |
| Tốc độ quay | tối đa 12000 phút -1 cho tối đa IP65 | |
| Lực quán tính | 50 gam 2 | |
| bắt đầu mô-men xoắn | < 5Ncm | |
| Tải trọng trục |  | |
|  | trục | 40N | 
|  | Xuyên tâm | 110N | 
phân loại
| Hệ thống | mã lớp | 
| LỚP HỌC 11.0 | 27270502 | 
| LỚP HỌC 10.0.1 | 27270502 | 
| LỚP HỌC 9.0 | 27270502 | 
| LỚP HỌC 8.0 | 27270502 | 
| LỚP HỌC 5.1 | 27270502 | 
| ETIM 8.0 | EC001486 | 
| ETIM 7.0 | EC001486 | 
| ETIM 6.0 | EC001486 | 
| ETIM 5.0 | EC001486 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121527 | 
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale ANS Vietnam:
EMAIL: thuyho@ansgroup.asia
 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng P+F tại đây
Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây
Xem thêm sản phẩm khác tại đây
 
			



 
                 
                 Ms Bích Ngà
Ms Bích Ngà

 
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        