Takuwa Việt Nam Cảm biến mực nước QS-70
Xuất sứ: Nhật Bản
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Takuwa VietNam
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Takuwa Việt Nam Cảm biến mực nước QS-70
Takuwa Việt Nam Cảm biến mực nước QS-70 thuộc dòng Z5 Series của Z-LASER, Mô đun laser hiệu suất cao dành cho đo lường và thị giác máy (Machine Vision)

Thông tinTakuwa Việt Nam Cảm biến mực nước QS-70
-
Model: QS-70
Hãng: TAKUWA
Dòng sản phẩm: QS Series
Loại: Quartz Water Level Sensor
Thông số Takuwa Việt Nam Cảm biến mực nước QS-70
Công nghệ cảm biến thạch anh độ chính xác cao
QS-70 sử dụng tinh thể thạch anh làm phần tử đo áp suất, mang lại:
Độ ổn định lâu dài.
Độ lặp lại cao.
Sai số rất nhỏ.
Hạn chế hiện tượng trôi tín hiệu theo thời gian
Thông số kỹ thuật chính
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | Cảm biến đo mực nước dạng thạch anh |
| Dòng sản phẩm | QS Series |
| Model | QS-70 |
| Dải đo | 0 – 70 m |
| Nguyên lý đo | Đo áp suất thủy tĩnh bằng tinh thể thạch anh |
| Độ chính xác | ±0,05% FS (tùy chọn ±0,02% FS hoặc ±0,01% FS) |
| Nguồn cấp | DC 12 V (10,5 – 16,5 VDC) |
| Khả năng chịu quá áp | 120% FS |
| Hệ số ảnh hưởng nhiệt độ (điểm 0) | ±0,0007% FS/°C |
| Hệ số ảnh hưởng nhiệt độ (độ nhạy) | ±0,0049% FS/°C |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +70°C (không đóng băng) |
| Vật liệu thân | SUS316L hoặc Titanium (phiên bản nước biển) |
| Kích thước | Ø60 × 240 mm |
| Khối lượng | Khoảng 3 kg |
| Chiều dài cáp cảm biến | Tối đa 200 m |
| Khoảng cách đến bộ xử lý | Tối đa 2 km (qua hộp nối) |
Ứng dụng thiết bị Takuwa Vietnam
- Một cảm biến có thể đáp ứng các ứng dụng đo mực nước có độ sâu lên đến 70 m
Thiết bị phù hợp với:
- Hồ chứa lớn.
- Đập thủy điện.
- Hồ điều tiết.
- Trạm bơm nước sâu.
Xem thêm sản phẩm ANS Hanoi cung cấp
| Tên tiếng anh | Tên Tiếng Việt | Mã cũ | Mã mới | Thông số | |
| Sensor: select depend on measuring range | |||||
| Quartz Sensor | Cảm biến mức thạch anh | LSQN-10 | QS-10 | 10m range, Accuracy:0.05%FS | |
| Quartz Sensor | Cảm biến mức thạch anh | LSQN-20 | QS-20 | 20m range, Accuracy:0.05%FS | |
| Quartz Sensor | Cảm biến mức thạch anh | LSQN-30 | QS-30 | 30m range, Accuracy:0.05%FS | |
| Quartz Sensor | Cảm biến mức thạch anh | LSQN-50 | QS-50 | 50m range, Accuracy:0.05%FS | |
| Quartz Sensor | Cảm biến mức thạch anh | LSQN-70 | QS-70 | 70m range, Accuracy:0.05%FS | |




Ms Bích Ngà