Thiết bị đo nhiệt và năng lượng SYS-20-1111-1100 Onicon
Xuất sứ: USA
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Onicon Vietnam
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Thiết bị đo nhiệt và năng lượng SYS-20-1111-1100 Onicon
Thiết bị đo nhiệt và năng lượng SYS-20-1111-1100 Onicon hệ thống đo nhiệt lượng BTU công nghiệp thế hệ mới của ONICON, được thiết kế để đo năng lượng nhiệt chính xác
![]()
Thông tin Thiết bị đo nhiệt và năng lượng SYS-20-1111-1100 Onicon
-
Model: SYS-20-1111-1100
Hãng: ONICON Incorporated
Loại: BTU Meter
Dòng sản phẩm: System-20 Series
Thông số Thiết bị đo nhiệt và năng lượng SYS-20-1111-1100 Onicon
SYS-20-1111-1100 thuộc dòng System-20 BTU Meter của ONICON, là hệ thống đo năng lượng nhiệt hoàn chỉnh bao gồm:
- BTU Processor
- Flow Meter
- Matched Temperature Sensors
- LCD Display
- RS485 Communication Interface
Thiết bị thực hiện:
- Đo lưu lượng chất lỏng
- Đo nhiệt độ Supply và Return
- Tính Delta-T
- Tính công suất nhiệt tức thời
- Tổng hợp năng lượng tiêu thụ
- Data logging và diagnostics
Khác với flow meter thông thường chỉ đo lưu lượng, SYS-20-1111-1100 đồng thời cung cấp:
- Flow Rate
- Supply Temperature
- Return Temperature
- Delta-T
- BTU Rate
- Total Energy
- Alarm & Diagnostic Data
Điều này cho phép:
- Monitoring tải lạnh
- Energy billing
- Cost allocation
- Chiller efficiency monitoring
- Performance evaluation
Theo ONICON, System-20 được thiết kế tối ưu cho networking với BACnet MS/TP hoặc MODBUS RTU thông qua giao tiếp RS485 tích hợp sẵn.
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | BTU Meter |
| Dòng sản phẩm | System-20 |
| Chất lỏng đo | Water / Water-Glycol |
| Kiểu flow meter | Turbine / Electromagnetic / Ultrasonic |
| Đầu vào nhiệt độ | Matched RTD hoặc Solid-State Sensors |
| Communication | RS485 BACnet MS/TP hoặc MODBUS RTU |
| Analog output | 4–20 mA / 0–10 V / 0–5 V |
| Pulse outputs | 3 programmable outputs |
| Pulse inputs | 3 auxiliary pulse inputs |
| Hiển thị | Backlit LCD Display |
| Data logging | Built-in interval data logger |
| Nguồn cấp | 20–28 VAC/DC |
| Chuẩn bảo vệ | NEMA 12 / NEMA 4 |
| Nhiệt độ môi trường | -13°F … 140°F |
| Nhiệt độ chất lỏng | 32°F … 250°F (tùy sensor) |
| Kiểu lắp đặt | Wall Mount |
| Calibration | Factory programmed & calibrated |
Ứng dụng thiết bị Đồng hồ đo nhiệt lượng Onicon
- Chiller Plant Monitoring
- District Cooling System
- District Heating System
- Commercial Buildings
-
Các thông số đo lường
SYS-10-1100-01O1 có thể cung cấp các giá trị:
- Instantaneous Flow Rate
- Supply Temperature
- Return Temperature
- Temperature Difference (ΔT)
- Thermal Power (kW)
- Cooling Tons
- BTU/hr
- Totalized Energy
- Alarm Status
- Hospital HVAC System
- Pharmaceutical Plant
- Food & Beverage Factory
- Semiconductor Factory
- Data Center Cooling System
- Energy Billing System
Xem thêm sản phẩm ANS Hanoi cung cấp
| STT | Model | Seri | Description |
| 1 | SYS-10-1100-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 2 | SYS-10-1100-01O1-501 | SYS-10 | BTU meter |
| 3 | SYS-10-1100-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 4 | SYS-10-1100-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| 5 | SYS-10-1100-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 6 | SYS-10-1101-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 7 | SYS-10-1101-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 8 | SYS-10-1101-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 9 | SYS-10-1101-01S6 | SYS-10 | BTU meter |
| 10 | SYS-10-1102-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 11 | SYS-10-1102-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 12 | SYS-10-1102-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 13 | SYS-10-1110-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| 14 | SYS-10-1110-01O1-104 | SYS-10 | BTU meter |
| 15 | SYS-10-1110-01O1-501 | SYS-10 | BTU meter |
| 16 | SYS-10-1110-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| 17 | SYS-10-1110-01O2-501 | SYS-10 | BTU meter |
| 18 | SYS-10-1110-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| 19 | SYS-10-1110-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| 20 | Sys-10-1110-01S3 | Sys-10 | BTU meter |
| 21 | SYS-10-1110-01S4 | SYS-10 | BTU meter |
| 22 | SYS-10-1110-01S5 | SYS-10 | BTU meter |
| 23 | SYS-10-1110-01S6 | SYS-10 | BTU meter |




Ms Bích Ngà