Bộ làm mát tủ điện ngoài trời ENC-GR510L-SUS Apiste
Xuất sứ: Nhật Bản
Nhà cung cấp: ANShanoi
Hãng sản xuất: Apiste
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
Bộ làm mát tủ điện ngoài trời ENC-GR510L-SUS Apiste
Bộ làm mát tủ điện ngoài trời ENC-GR510L-SUS Apiste ENC-GR510L-SUS – Outdoor Control Panel Cooling Unit (Bộ làm mát tủ điện công nghiệp ngoài trời).

Thông tin Bộ làm mát tủ điện ngoài trời ENC-GR510L-SUS Apiste
-
Model: ENC-GR510L-SUS
Hãng: Apiste
Loại: Outdoor Control Panel Cooling Unit
Dòng sản phẩm: ENC-GR-SUS Series
Thông số Bộ làm mát tủ điện ngoài trời ENC-GR510L-SUS Apiste
ENC-GR510L-SUS hoạt động theo nguyên lý refrigeration closed-loop:
- Không khí nóng trong cabinet được hút qua evaporator
- Refrigerant hấp thụ nhiệt và làm lạnh không khí
- Không khí mát được tuần hoàn trở lại bên trong tủ
- Nhiệt lượng được thải ra ngoài qua condenser
Hệ thống sử dụng:
- Closed-loop cooling
- Internal air circulation
- Intelligent temperature control
Cơ chế này giúp:
- Giữ kín cabinet
- Ngăn bụi và hơi ẩm
- Giảm condensation
- Tăng độ tin cậy PLC/inverter
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại thiết bị | Outdoor Control Panel Cooling Unit |
| Dòng sản phẩm | ENC-GR-SUS Series |
| Kiểu lắp đặt | Side Mount |
| Cooling capacity | 470 W |
| Điện áp hoạt động | Single-phase AC100–120 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dải nhiệt độ cài đặt | 25 … 45 °C |
| Nhiệt độ môi trường | −5 … +55 °C |
| Độ ẩm môi trường | 10 … 85 %RH |
| Công suất tiêu thụ định mức | 265 W |
| Công suất tối đa | 382 W |
| Dòng định mức | 3.1 A |
| Dòng tối đa | 4.5 A |
| Môi chất lạnh | R1234yf |
| Lượng gas nạp | 160 g |
| Kiểu làm mát | Refrigeration closed-loop |
| Chuẩn bảo vệ | IPX4 / IP54 internal circulation |
| Độ ồn | ~76 dB(A) |
| Vật liệu vỏ | SUS-HL Stainless Steel |
| Kích thước | H700 × W350 × D99 mm |
| Khối lượng | 17 kg |
| Alarm output | Relay output |
| Hiển thị | Panel temperature / Error / RUN |
| Chứng nhận | CE |
Ứng dụng thiết bị Bộ làm mát Apiste Việt Nam
-
Automotive Industry
-
Gap & Flush Inspection
-
Weld Seam Inspection
-
Body Profile Measurement
-
Battery Manufacturing
-
Electrode Inspection
-
Cell Profile Measurement
-
Coating Thickness Control
-
Semiconductor & Electronics
-
PCB Inspection
-
Connector Profile Analysis
-
Precision Assembly Verification
-
Robotics & Automation
-
Robot Guidance
-
Pick & Place Alignment
-
Inline Dimensional Inspection
-
Steel & Material Industry
-
Edge Measurement
-
Flatness Inspection
-
Surface Contour Analysis
Xem thêm sản phẩm ANS Hanoi cung cấp
| Item Code | Tên sản phẩm Tiếng Anh | Tên sản phẩm Tiếng Việt |
| VMR0-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR1-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR2-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR3-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR35- | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR4-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR6-2 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR0-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR1-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR2-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR3-5 | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMR35- | Fast opening and closing solenoid valves | Van điện từ đóng mở |
| VMRNA2 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA3 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA4 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA2-60 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| VMRNA3-60 | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| PCSRA | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |
| PCSRA.X | VMR NA - normally open vent valve | Van xả khí |




Ms Bích Ngà